CROYDON MEDICAL CENTRE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Medical & Dental Education for Hospital, General Practitioners and Dental Practitioners within the Croydon area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl
4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Croydon
Llywodraethu
- 14 Ebrill 1980: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
| Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr GITA MENON | Cadeirydd | 26 November 2021 |
|
|
||||
| DR SHEILA O'HARA | Ymddiriedolwr | 02 August 2018 |
|
|
||||
| JAMES O'DONNELL | Ymddiriedolwr | 02 July 2017 |
|
|
||||
| Dr JAMES WILLIAM GILLGRASS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
| Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.97k | £9.12k | £25.50k | £18.03k | £15.50k | |
|
|
Cyfanswm gwariant | £71.90k | £330 | £1.08k | £740 | £25.47k | |
|
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
| Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
|---|---|---|---|---|
| Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Mai 2024 | 110 diwrnod yn hwyr | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 03 Chwefror 2023 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Mawrth 2022 | 38 diwrnod yn hwyr | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 14 Ebrill 2021 | 73 diwrnod yn hwyr | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Ddim yn ofynnol |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 31ST JANUARY 1980
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND ADVANCE BY WAY OF RESEARCH LECTURES AND DISCUSSIONS THE STUDY AND GENERAL KNOWLEDGE OF MEDICINE AND SCIENCE AND ALL MATTERS RELATING TO THE PROGRESS AND DEVELOPMENT OF ALL BRANCHES OF MEDICINE SURGERY DENTISTRY AND VETERINARY MEDICINE FOR THE BENEFIT OF MANKIND
Maes buddion
NOT DEFINED
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Croydon University Hospital
LONDON ROAD
CROYDON
SURREY
CR7 7YE
- Ffôn:
- 02084013840
- E-bost:
- npatel15@nhs.net
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window