Hanes ariannol BROADREACH HOUSE

Rhif yr elusen: 284957
Mae'r elusen yn fethdalwr
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2014 31/05/2015 31/05/2016 31/05/2017 31/05/2018
Cyfanswm Incwm Gros £2.56m £2.51m £2.56m £2.65m £2.42m
Cyfanswm gwariant £2.70m £2.64m £2.58m £2.58m £3.21m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £2.48m £2.51m £2.43m £2.31m
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £26.65k £0 £209.55k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £31.54k £29.77k £41.67k £216.51k £6.53k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £1.65k £3.02k £1.68k £1.51k £189
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.53m £2.48m £2.51m £2.43m £2.41m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.69m £2.63m £2.57m £2.58m £2.60m
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £14.40k £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £9.03k £8.93k £9.73k £7.68k £7.68k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £603.00k