1ST HORNDEAN SCOUT GROUP
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of scouting activities for local children aged 6 - 18 in accordance with the rules, aims and objectives laid down by the Scout Association.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl
7 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Hampshire
Llywodraethu
- 12 Ionawr 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1019001 1ST CATHERINGTON SCOUT GROUP
- 23 Awst 1972: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
| Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacqueline Moor | Ymddiriedolwr | 23 July 2024 |
|
|
||||
| Alex Stuart | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||
| Louise Ann Durbin | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
| Hannah Smith | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
| Daniel Martin Bennett | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||
| Jacqueline Byatt | Ymddiriedolwr | 21 May 2014 |
|
|
||||
| JANE ROWNEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
| Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.71k | £43.38k | £36.37k | £22.68k | £28.54k | |
|
|
Cyfanswm gwariant | £13.45k | £56.94k | £47.07k | £17.03k | £31.56k | |
|
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £11.87k | £6.10k | £500 | £40 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
| Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
|---|---|---|---|---|
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 13 Hydref 2025 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 13 Hydref 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Rhagfyr 2024 | 48 diwrnod yn hwyr | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 04 Rhagfyr 2023 | 34 diwrnod yn hwyr | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 04 Rhagfyr 2023 | 34 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Hydref 2022 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
THE SCOUT TRUST DEED 1969
Gwrthrychau elusennol
UNIT OF THE SCOUT ASSOCIATION
Maes buddion
HORNDEAN
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1st Horndean Scout Group
Scout Hut Queens Crescent
Horndean
PO8 9NB
- Ffôn:
- 07825266297
- E-bost:
- secretary@horndeanscouts.co.uk
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window