ROYAL SOCIETY OF PAINTER-PRINTMAKERS
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Exhibitions, Lectures, Demonstrations
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl
26 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Southwark
Llywodraethu
- 29 Hydref 1962: Cofrestrwyd
- THE ROYAL SOCIETY OF PAINTER-ETCHERS AND ENGRAVERS (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
26 Ymddiriedolwyr
| Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr David Dawson Ferry | Cadeirydd | 06 June 2015 |
|
|||||||||
| Julia Midgley RWS RE | Ymddiriedolwr | 24 September 2025 |
|
|||||||||
| Fiona McIntyre ARE | Ymddiriedolwr | 24 September 2025 |
|
|
||||||||
| Alex Beattie ARE | Ymddiriedolwr | 24 September 2025 |
|
|
||||||||
| Dolores de Sade RE | Ymddiriedolwr | 24 September 2025 |
|
|
||||||||
| Leonie Bradley RE | Ymddiriedolwr | 12 September 2024 |
|
|
||||||||
| Gordon Ellis-Brown ARE | Ymddiriedolwr | 12 September 2024 |
|
|
||||||||
| Serena Smith ARE | Ymddiriedolwr | 12 September 2024 |
|
|
||||||||
| Karen Daye-Hutchinson ARE | Ymddiriedolwr | 12 September 2024 |
|
|
||||||||
| Lucy May Schofield ARE | Ymddiriedolwr | 12 September 2024 |
|
|
||||||||
| Merlyn Chesterman RE | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||||||
| Weimin He RE | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|||||||||
| Theadora Ballantyne-Way ARE | Ymddiriedolwr | 17 June 2023 |
|
|
||||||||
| Stephen Lawlor RE | Ymddiriedolwr | 17 June 2023 |
|
|
||||||||
| Katya Timoshenko ARE | Ymddiriedolwr | 17 June 2023 |
|
|
||||||||
| Sumi Perera RE | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||||||
| Ian Brown ARE | Ymddiriedolwr | 18 June 2022 |
|
|
||||||||
| Richenda Court ARE | Ymddiriedolwr | 18 June 2022 |
|
|
||||||||
| Sonia Martin RE | Ymddiriedolwr | 06 June 2021 |
|
|
||||||||
| Professor Peter Lloyd RE | Ymddiriedolwr | 06 June 2021 |
|
|||||||||
| Marianne Ferm RE | Ymddiriedolwr | 06 June 2021 |
|
|
||||||||
| Timothy Emlyn Jones RE | Ymddiriedolwr | 06 June 2021 |
|
|
||||||||
| Sioban Piercy RE | Ymddiriedolwr | 02 June 2019 |
|
|
||||||||
| John Duffin RE | Ymddiriedolwr | 02 June 2019 |
|
|
||||||||
| LOUISE HAYWARD | Ymddiriedolwr | 05 June 2016 |
|
|
||||||||
| EDWARD TWOHIG RE | Ymddiriedolwr | 05 June 2016 |
|
|
||||||||
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
| Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £39.40k | £65.28k | £100.66k | £112.90k | £122.94k | |
|
|
Cyfanswm gwariant | £54.45k | £72.65k | £94.52k | £135.34k | £142.37k | |
|
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
| Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
|---|---|---|---|---|
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 16 Hydref 2025 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 16 Hydref 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Hydref 2024 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 01 Medi 2023 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 01 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Hydref 2022 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Hydref 2021 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER OF 19 JUNE 1911
Gwrthrychau elusennol
THE ENCOURAGEMENT AND PROMOTION OF ETCHING AND ENGRAVING IN ALL THEIR FORMS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BANKSIDE GALLERY
48 HOPTON STREET
LONDON
SE1 9JH
- Ffôn:
- 02079287521
- E-bost:
- info@banksidegallery.com
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window