BERMUDA AND STOCKINGFORD INTENSIVE CARE SUPPORT
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To raise funds to buy, often life saving, equipment for the relief and assistance of coronary care patients of the George Eliot Hospital, Nuneaton.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 28 February 2019
Pobl
5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 16 Gorffennaf 1997: Cofrestrwyd
- B. A. S. I. C. S. (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
| Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETER JOHN TURNER | Cadeirydd |
|
|
|||||
| JOHN WOODS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
| EMMA JAYNE SMITH-WALKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
| THOMAS HAYDN WALKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
| MOYA JOSEPHINE WALKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
| Incwm / Gwariant | 28/02/2015 | 28/02/2016 | 28/02/2017 | 28/02/2018 | 28/02/2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.49k | £14.31k | £14.63k | £13.64k | £10.15k | |
|
|
Cyfanswm gwariant | £19.14k | £4.41k | £19.09k | £4.19k | £3.43k | |
|
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
| Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
|---|---|---|---|---|
| Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2025 | Yn hwyr | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 9 diwrnod | |
| Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2025 | Yn hwyr | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 9 diwrnod | |
| Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | Yn hwyr | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 373 diwrnod | |
| Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | Yn hwyr | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 373 diwrnod | |
| Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | Yn hwyr | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 740 diwrnod | |
| Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | Yn hwyr | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 740 diwrnod | |
| Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | Yn hwyr | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1105 diwrnod | |
| Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | Yn hwyr | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1105 diwrnod | |
| Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | Yn hwyr | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1470 diwrnod | |
| Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | Yn hwyr | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1470 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 3 JUNE 1997
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE PERSONS SUFFERING FROM CORONARY CONDITIONS, IN PARTICULAR FOR PATIENTS IN THE CORONARY CARE UNIT OF GEORGE ELIOT HOSPITAL NUNEATON, BY THE PROVISION OF EQUIPMENT AND MACHINES NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL HEALTH AUTHORITY
Maes buddion
NOT DEFINED
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ORCHARDS END
71 ORCHARD STREET
BEDWORTH
CV12 8BN
- Ffôn:
- 02476317280
- E-bost:
- moya.walker@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window