THE RUACH CHAVURAH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Promotion and Encouragement of the Practice and Study of the Jewish Religion.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

28 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 20 Tachwedd 1997: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
28 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMELA WATSON | Ymddiriedolwr | 10 June 2013 |
|
|
||||
Rina Isaacson | Ymddiriedolwr | 01 June 2013 |
|
|||||
DAVID ROTH | Ymddiriedolwr | 29 May 2013 |
|
|
||||
David Maraney | Ymddiriedolwr | 01 May 2013 |
|
|
||||
LEONORA SAMUEL | Ymddiriedolwr | 07 June 2012 |
|
|
||||
JONATHAN WILFRED SAMUEL BA, OXON | Ymddiriedolwr | 07 June 2012 |
|
|
||||
JESSICA WYMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID BASH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LYDIA BURMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID PAUL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NAOMI GOLDMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANET BERENSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL PIERCE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SARA BENSUSAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JACKIE DRAPER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JUSTIN SIMON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALEXANDER MASSEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANNE WOOLF | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CATHY WARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
VIVIENNE CATO | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STUART LINKE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HILARY WAINER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RUTH ROTH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JO WOOLF | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GILLIAN PAUL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STEPHEN MARCUS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SARA COOPER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr IVAN KOPPEL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.88k | £6.77k | £7.16k | £5.18k | £6.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.70k | £2.95k | £10.42k | £5.79k | £7.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 11 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 22 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 08 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 25 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 24 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 2ND NOVEMBER 1997
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION AND ENCOURAGEMENT OF THE PRACTICE AND STUDY OF THE JEWISH RELIGION
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
19 FLORENCE PARK ROAD
OXFORD
OX4 3PN
- Ffôn:
- 07909 766495
- E-bost:
- hilarywainer@talktalk.net
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window