SOCIETY FOR FRENCH STUDIES
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Society for French Studies, the oldest and leading learned association for French studies in the UK and Ireland, exists to promote teaching and research in French studies in higher education.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl
22 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Ireland
- Yr Alban
Llywodraethu
- 03 Tachwedd 1999: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
| Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elly Walters | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
| Professor Nina Parish | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
| Professor Nicholas Harrison | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
| Dr Kate Foster | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
| Dr John McKeane | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
| Dr Jennifer Rushworth | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
| Dr James Illingworth | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
| PROFESSOR PAUL HEGARTY | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
| Dr Thomas Baldwin | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
| Dr Richard Mason | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
| Prof Diana Holmes | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
| Prof Siobhan Janet McIlvanney | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
| Dr Joanne Brueton | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
| Dr Catherine Emerson | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
| Dr Martine Siptje Helina Williams | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
| Dr Azzedine Haddour | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
| Dr Martin Paul Vernon Crowley | Ymddiriedolwr | 02 July 2019 |
|
|
||||
| Dr Sinan John-Richards | Ymddiriedolwr | 02 July 2019 |
|
|
||||
| Dr Kathryn Jones | Ymddiriedolwr | 02 July 2019 |
|
|
||||
| Professor Joseph Harris | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
| Dr Emma Gilby | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
| Dr Fionnuala Elisabeth Sinclair | Ymddiriedolwr | 03 July 2018 |
|
|
||||
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
| Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £38.58k | £110.81k | £93.34k | £124.08k | £145.85k | |
|
|
Cyfanswm gwariant | £89.10k | £141.51k | £138.64k | £133.41k | £124.79k | |
|
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
| Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
|---|---|---|---|---|
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | Yn hwyr | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 64 diwrnod | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Yn hwyr | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 64 diwrnod | |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Ionawr 2025 | 78 diwrnod yn hwyr | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Ionawr 2025 | 78 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 01 Tachwedd 2023 | 1 diwrnod yn hwyr | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 01 Tachwedd 2023 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Mehefin 2023 | 242 diwrnod yn hwyr | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Mehefin 2023 | 242 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Gorffennaf 2022 | 268 diwrnod yn hwyr | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Gorffennaf 2022 | 268 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 6 JULY 1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 1 JULY 2008.
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE SOCIETY ARE TO PROMOTE FRENCH STUDIES IN INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION IN THE BRITISH ISLES AND ELSEWHERE.
Maes buddion
WORLDWIDE
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flat 150
Defoe House
Barbican
LONDON
EC2Y 8ND
- Ffôn:
- 01334 462952
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window