THE AHOY CENTRE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
SAILING, ROWING & POWERBOATING FOR YOUNG PEOPLE - DISABLED PEOPLE - LOCAL PEOPLE. TRAINING TO NATIONAL GOVERNING BOARD STANDARDS & APPRENTICESHIP SCHEMES DELIVERING COMMERICAL SKILLS & QUALIFICATIONS. PARTICIPANTS ARE ENCOURAGED TO BECOME VOLUNTEER MEMBERS AND SHARE SKILLS WITH OTHERS - ALSO HELP WITH - MAINTENANCE - FUND RAISING - TEAMBUILDING EVENTS & ROWING CHALLENGES
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl
6 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 14 Rhagfyr 2000: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Arolygiaeth Gofal cymru (CIW)
- Estyn: Arolygiaeth Addysg A Hyfforddiant Yng Nghymru Em
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Cartrefi Lloegr
- Arolygaeth Gofal Iechyd Cymru (HIW)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Llywodraeth Cymru (Landloriaid Cymdeithasol A Cymdeithasau Tai)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
| Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ella Daley | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
| Mark Smith | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
| John Goodey | Ymddiriedolwr | 24 July 2023 |
|
|||||
| Rachel Anne Hedley | Ymddiriedolwr | 06 August 2020 |
|
|
||||
| Rachel Anne Lawton | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
| Ashley Trevor McLucas | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
| Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £609.67k | £601.70k | £543.03k | £610.50k | £491.50k | |
|
|
Cyfanswm gwariant | £606.23k | £595.33k | £766.15k | £632.14k | £621.28k | |
|
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £188.48k | £185.43k | £49.42k | £6.25k | N/A | |
|
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £574.96k | £573.18k | £492.92k | £518.53k | N/A | |
|
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £18.81k | £11.61k | £30.48k | £41.97k | N/A | |
|
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £14.06k | £11.07k | £18.34k | £32.85k | N/A | |
|
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.84k | £641 | £1.10k | £1.97k | N/A | |
|
|
Incwm - Arall | £0 | £5.20k | £200 | £15.19k | N/A | |
|
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £545.24k | £516.72k | £675.24k | £545.25k | N/A | |
|
|
Gwariant - Ar godi arian | £60.98k | £78.60k | £90.91k | £86.89k | N/A | |
|
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.66k | £5.04k | £3.48k | £3.72k | N/A | |
|
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
| Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
|---|---|---|---|---|
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 21 Hydref 2025 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 21 Hydref 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Mai 2024 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Hydref 2022 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Hydref 2021 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 2 AUGUST 2000, AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 11 DECEMBER 2000 AND 6TH SEPTEMBER 2007. as amended on 03 Sep 2020 as amended on 06 Aug 2020
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF BOATING AND SAILING FACILITIES FOR THE GENERAL PUBLIC ON THE DEPTFORD WATERFRONT FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF SUCH PERSONS.
Maes buddion
SOUTH LONDON
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Ahoy Centre
Borthwick Street
Deptford
London
SE8 3JY
- Ffôn:
- 02086917502
- E-bost:
- info@ahoy.org.uk
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window