BASINGSTOKE HINDU SOCIETY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote a better understanding of Hindu Dharma(Religious) and its Sanskruti (Culture). To encourage Social contact amongst the Hindu Community by organising social, religious,cultural and educational activities. Arrange and provide for, or join in arranging and providing for, holding of, meetings,lectures,classes and cultural functions and organise youth activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl
15 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Hampshire
Llywodraethu
- 25 Ionawr 2005: Cofrestrwyd
- BHS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
| Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prashant Shirode | Cadeirydd | 06 March 2022 |
|
|
||||
| Yogeshwari Ramasamy | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
| Suman Shah | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
| Shambhavi Singh | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
| Sarita Sumbria | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
| Priyanka Singh | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
| Ashutosh Pandey | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
| Umang Jain | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
| Manojkumar Velayudhan | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
| Ajit Saluja | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
| Shatrugan Sookhun | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
| Ravi Mittal | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
| Santosh Kumar Dhyawarshetty | Ymddiriedolwr | 01 December 2019 |
|
|
||||
| KISHOR PATEL | Ymddiriedolwr | 24 November 2018 |
|
|
||||
| DEEPAK RABHERU | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
| Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £81.76k | £43.70k | £51.92k | £59.82k | £61.59k | |
|
|
Cyfanswm gwariant | £44.95k | £27.13k | £38.04k | £31.62k | £54.19k | |
|
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £3.07k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
| Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
|---|---|---|---|---|
| Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 30 Mehefin 2025 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 30 Mehefin 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 12 Awst 2024 | 43 diwrnod yn hwyr | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 12 Awst 2024 | 43 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 02 Mehefin 2023 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 02 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 13 Mehefin 2022 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 13 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 14 Mehefin 2021 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 14 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20 AUGUST 2004
Gwrthrychau elusennol
I) THE ADVANCEMENT OF HINDU DHARMA (RELIGION) AND ITS SANSKRUTI (CULTURE) II) THE PROVISION OF OR ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR LEISURE TIME OCCUPATION FOR THE MEMBERS OF THE HINDU COMMUNITY IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE. III) THE RELIEF OF THOSE IN NEED, HARDSHIP OR DISTRESS BY SUCH CHARITABLE MEANS A THE COMMITTEE DETERMINES FROM TIME TO TIME, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF FUNDS FOR CHARITIES THAT RELIEVE FINANCIAL NEED AND SUFFERING AMONG VICTIMS OF NATURAL OR OTHER KINDS OF DISASTER.
Maes buddion
NOT DEFINED BUT IN PRACTICE HAMPSHIRE, BASINGSTOKE
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE CARNIVAL HALL
COUNCIL ROAD
BASINGSTOKE
RG21 3DH
- Ffôn:
- 01256464031
- E-bost:
- bhs_mailing@YAHOO.CO.UK
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window