BICKERSTAFFE EDUCATION TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the education of persons resident in Bickerstaffe parish or attending Bickerstaffe C.E.School. In particular but not exclusive of children and young people.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl
9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 15 Chwefror 2005: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
| Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERRICK WILLIAM RIMMER | Cadeirydd | 23 January 2005 |
|
|||||||
| Victoria Margaret Nelmes | Ymddiriedolwr | 25 June 2025 |
|
|||||||
| Albert Webster | Ymddiriedolwr | 28 June 2024 |
|
|
||||||
| Kirstin Carlin | Ymddiriedolwr | 12 November 2020 |
|
|
||||||
| Michael Emmott | Ymddiriedolwr | 26 March 2019 |
|
|
||||||
| JONATHAN PETER RAWLINSON | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||||
| Rev Andrew Housley | Ymddiriedolwr | 01 September 2009 |
|
|||||||
| ANNE HILARY ROSBOTHAM-WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 16 May 2005 |
|
|
||||||
| Hilary Anne Rosbotham | Ymddiriedolwr | 23 January 2005 |
|
|||||||
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
| Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.13k | £13.92k | £10.13k | £9.77k | £9.20k | |
|
|
Cyfanswm gwariant | £9.76k | £9.41k | £3.67k | £6.52k | £15.74k | |
|
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
| Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
|---|---|---|---|---|
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 22 Medi 2025 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Hydref 2024 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Awst 2022 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 11 Hydref 2021 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Ddim yn ofynnol |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 23 JANUARY 2005
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF PERSONS RESIDENT IN THE PARISH OF BICKERSTAFFE OR ATTENDING BICKERSTAFFE VOLUNTARY CONTROLLED SCHOOL, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE.
Maes buddion
BICKERSTAFFE, ORMSKIRK, LANCASHIRE
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PRIMROSE COTTAGE
HALL LANE
BICKERSTAFFE
ORMSKIRK
LANCASHIRE
L39 0EH
- Ffôn:
- 01695727848
- E-bost:
- merrick.rimmer@talktalk.net
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window