CULLUM FAMILY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Relief of poverty and the advancement of education and of religion and other such purposes for the benefit of the public
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Lloegr
Llywodraethu
- 29 Tachwedd 2006: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER GEOFFREY CULLUM | Cadeirydd |
|
|
|||||
ANN CULLUM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SIMON TIMOTHY CULLUM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CLAIRE LOUISE CULLUM | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.69m | £787.40k | £914.27k | £1.55m | £489.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £402.78k | £1.43m | £1.81m | £965.94k | £1.53m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £2.42k | £2.70k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £2.42k | £2.70k | £0 | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.69m | £784.98k | £911.57k | £1.55m | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £330.92k | £1.32m | £1.68m | £833.68k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £71.87k | £111.68k | £136.99k | £132.26k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £51.74k | £51.54k | £71.58k | £103.99k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £207.78k | £1.20m | £1.42m | £598.74k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £71.87k | £111.68k | £136.99k | £132.26k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 03 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 03 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 24 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 24 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 20 NOVEMBER 2006.
Gwrthrychau elusennol
3. THE OBJECTS FOR WHICH THE COMPANY IS ESTABLISHED ARE THE RELIEF OF POVERTY AND THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND OF RELIGION, AND SUCH OTHER PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AS SHALL BE EXCLUSIVELY CHARITABLE.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WEALDEN HALL
PARKFIELD
SEVENOAKS
TN15 0HX
- Ffôn:
- 01622809471
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window