Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol LONDON CITY FARMS AND COMMUNITY GARDENS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1123264
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 18 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 12 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 15 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 10 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window