WEBB FAMILY CHARITABLE TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Trust makes grants to other charities and voluntary bodies for relief of poverty, illness and disability, and to promote public enjoyment of cultural and other heritage. The Trustees would also consider making grants to individuals for relief of poverty, illness or disability, particularly where that relief was not available from any other source, such as another charity or voluntary body.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl
5 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Lloegr
Llywodraethu
- 02 Rhagfyr 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
| Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Hill | Ymddiriedolwr | 06 February 2020 |
|
|
||||
| ADRIAN NICHOLAS WEBB | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
| Dr EMMA FELICITY HAYNES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
| CAROL ALISON WEBB | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
| MARK ST JOHN WEBB | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
| Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £64.21k | £2.14m | £17.99k | £17.27k | £20.84k | |
|
|
Cyfanswm gwariant | £196.19k | £239.63k | £186.34k | £181.89k | £198.27k | |
|
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £2.13m | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £9.52k | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £231.21k | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £8.42k | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £6.67k | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £224.13k | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £8.42k | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
| Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
|---|---|---|---|---|
| Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 07 Mawrth 2024 | 31 diwrnod yn hwyr | |
| Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 13 Hydref 2022 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 03 Chwefror 2022 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 03 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 05 Chwefror 2021 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 05 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 2 OCTOBER 2009
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES SHALL HOLD THE CAPITAL AND INCOME OF THE TRUST FUND UPON TRUST TO APPLY THE INCOME, AND ALL OR SUCH PART OR PARTS OF THE CAPITAL, AT SUCH TIME OR TIMES AND IN SUCH MANNER TO, OR FOR THE BENEFIT OF, SUCH EXCLUSIVELY CHARITABLE OBJECTS AND PURPOSES IN ANY PART OF THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY IN THEIR DISCRETION THINK FIT.
Maes buddion
THE WORLD
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Wonston Grange
Wonston
Sutton Scotney
WINCHESTER
SO21 3LW
- Ffôn:
- 07771518699
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window