THE WILLIAM AND SARAH MIDGLEY CHARITY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To relieve either generally or individually persons resident in the localities of Barcroft Lees and Cross Roads in the former borough of Keighley who are in conditions of need, hardship or distress.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2025
Pobl
7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Dinas Bradford
Llywodraethu
- 26 Mai 1970: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
| Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patricia Laycock | Ymddiriedolwr | 17 October 2024 |
|
|||
| Heidi Barnard | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|||
| Maralyn Becker | Ymddiriedolwr | 15 July 2021 |
|
|||
| Michael Bottomley | Ymddiriedolwr | 07 November 2019 |
|
|||
| david richardson | Ymddiriedolwr | 29 November 2018 |
|
|||
| REVD LIZ MOY | Ymddiriedolwr | 16 November 2016 |
|
|||
| Rev PETER STUART WILSON | Ymddiriedolwr | 21 September 2016 |
|
|||
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
| Incwm / Gwariant | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | 05/04/2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.27k | £6.53k | £8.37k | £7.64k | £5.46k | |
|
|
Cyfanswm gwariant | £3.87k | £8.05k | £4.39k | £5.34k | £3.77k | |
|
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
| Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
|---|---|---|---|---|
| Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2025 | 29 Gorffennaf 2025 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2025 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 06 Medi 2024 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 06 Hydref 2023 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 26 Mehefin 2022 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 23 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Ddim yn ofynnol |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 16 JULY 1974
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY PERSONS RESIDENT IN THE AREA OF BENEFIT WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED HARDSHIP OR DISTRESS.
Maes buddion
LEES
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
9 Norbreck Drive
Cross Roads
KEIGHLEY
West Yorkshire
BD22 9DT
- Ffôn:
- 01535 957927
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window