THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY WITH CHRIST CHURCH, WANSTEAD
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE CHARITY IS THE PARISH OF WANSTEAD IN EAST LONDON, PROVIDING CHURCH SERVICES AND SUPPORT TO THE LOCAL COMMUNITY
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl
26 Ymddiriedolwyr
110 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Redbridge
Llywodraethu
- 28 Ionawr 2009: event-desc-previously-excepted-registration
- PARISH OF WANSTEAD PCC (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
26 Ymddiriedolwyr
| Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rev James Gilder | Cadeirydd | 06 October 2022 |
|
|||||
| Davis Taylor Watson | Ymddiriedolwr | 18 May 2025 |
|
|
||||
| Adrian Bakelmun | Ymddiriedolwr | 18 May 2025 |
|
|
||||
| Joanne Hayes | Ymddiriedolwr | 18 May 2025 |
|
|
||||
| Ayorkor Djaama Davis | Ymddiriedolwr | 18 May 2025 |
|
|
||||
| David James Lappano | Ymddiriedolwr | 23 June 2024 |
|
|
||||
| Jennifer Mary Ambler | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
| Janet Teresa Watson | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
| Preethi Audrey Premkumar | Ymddiriedolwr | 11 January 2024 |
|
|
||||
| Lesley Ann Dennis | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
| Susan Jane FitzGerald | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
| Janet Margaret Andrews | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
| James Alexander Boast | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
| Ann Betty Beryl Corne | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
| Maureen Medley | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
| Lauren Johnson | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
| Ekwutozium Chikaodili Genevieve Ajogbe | Ymddiriedolwr | 02 November 2020 |
|
|
||||
| Joshua Dickinson | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|
||||
| Neil Hepworth | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|
||||
| James Paterson | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|||||
| Jennifer Ann Griffiths | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|
||||
| Margaret Adams | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|
||||
| Ralph George Hall | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
| Jeremy Green | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
| Philip Carnelley | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|||||
| DR BARBARA ELLEN HEPWORTH-JONES | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
| Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £982.09k | £384.72k | £293.98k | £329.58k | £397.30k | |
|
|
Cyfanswm gwariant | £295.78k | £270.05k | £286.91k | £331.52k | £337.71k | |
|
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £926.65k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £25.36k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.12k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm - Buddsoddiad | £22.96k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm - Cymynroddion | £703.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £278.14k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Gwariant - Ar godi arian | £17.64k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.04k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
| Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
|---|---|---|---|---|
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 24 Hydref 2025 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 24 Hydref 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 27 Hydref 2024 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 27 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Hydref 2023 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Medi 2022 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Mehefin 2021 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE LOCAL
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o The Rectory
37 Wanstead Place
LONDON
E11 2SW
- Ffôn:
- 02085308743
- E-bost:
- jbgilder@hotmail.com
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window