STROUD VALLEYS CANAL COMPANY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To preserve, maintain and improve the Cotswold Canals.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 April 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 09 Mehefin 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Bloxsom | Ymddiriedolwr | 21 November 2024 |
|
|
||||
John Parker | Ymddiriedolwr | 12 July 2024 |
|
|||||
Kevin Cranston | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||
Nicholas Rowson | Ymddiriedolwr | 06 March 2024 |
|
|||||
Keith Tibbitts | Ymddiriedolwr | 03 June 2023 |
|
|
||||
Colin Hygate | Ymddiriedolwr | 08 July 2020 |
|
|
||||
Peter Jonathan Rogol | Ymddiriedolwr | 06 May 2020 |
|
|||||
Michael John Lambert | Ymddiriedolwr | 08 October 2019 |
|
|
||||
John Twydell | Ymddiriedolwr | 13 September 2018 |
|
|
||||
David Groom | Ymddiriedolwr | 10 February 2016 |
|
|
||||
GEOFFREY FRANK DYER | Ymddiriedolwr | 14 March 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2020 | 01/04/2021 | 01/04/2022 | 01/04/2023 | 01/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £431.60k | £140.97k | £154.13k | £206.80k | £215.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £247.46k | £184.37k | £211.26k | £227.09k | £267.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £50.00k | £50.00k | £89.70k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2022 | 23 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2022 | 23 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2021 | 13 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2021 | 13 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2020 | 30 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2020 | 30 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 1 MARCH 2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 6 MAY 2009
Gwrthrychau elusennol
THE COMPANY'S OBJECTS (THE "OBJECTS") ARE THE PRESERVATION, MAINTENANCE AND IMPROVEMENT OF THE COTSWOLD CANALS AND THEIR SURROUNDING AREAS FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC
Maes buddion
COTSWOLD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Bell House
Wallbridge Lock
Wallbridge
Stroud
GL5 3JS
- Ffôn:
- 01453758331
- E-bost:
- admin@stroudvalleyscanal.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window