THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY PORTSEA, PORTSMOUTH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Regular Public worship open to all. The provision of sacred space for personal prayer and contemplation. Pastoral work including visiting the sick and the bereaved. Teaching of Christianity through sermons, courses and small groups.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

15 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Portsmouth
Llywodraethu
- 28 Gorffennaf 2009: Previously excepted registration
- ST MARY POTSEA PCC (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecilia Delmege | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||||||||||||
Beverley Ann Nicholson | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||||||||||||
Margaret Moles | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||||||||||||
Alison Barnicott | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|||||||||||||||
REV ROBERT CHARLES WHITE | Ymddiriedolwr | 01 June 2000 |
|
|||||||||||||||
Rev SUSAN KAREN WHITELOCK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||||
SHIRLEY ANNE RUDDER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||||
PAUL JAMES MORGAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||||
Irene Anne James | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||||
JENNIFER MARY STEMP | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||||
DEBRA ANNE OLIVER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||||
CHRISTINE MARGERY LAVIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||||
EUGENE FREDERICK ORGAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||||
SANDRA AVIS HARRIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||||
JEANIE LORRAINE DRINKWATER | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £196.19k | £302.50k | £549.90k | £343.60k | £161.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £218.57k | £367.55k | £696.69k | £367.82k | £180.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £526.53k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £21.90k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £34.67k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £4.47k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £526.53k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £696.69k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 06 Tachwedd 2024 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 06 Tachwedd 2024 | 6 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Mawrth 2024 | 140 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Mawrth 2024 | 140 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 02 Rhagfyr 2021 | 32 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 02 Rhagfyr 2021 | 32 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Tachwedd 2020 | 21 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Tachwedd 2020 | 21 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ST. MARYS VICARAGE
FRATTON ROAD
PORTSMOUTH
PO1 5PA
- Ffôn:
- 02392822687
- E-bost:
- vicar@portseaparish.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window