THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SAINT JOHN THE BAPTIST, WESTBOURNE IN THE DIOCESE OF CHICHESTER

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Regular public worship open to all
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
70 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Gorllewin Sussex
- Hampshire
Llywodraethu
- WESTBOURNE PCC (Enw gwaith)
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Andrew Peter Charles Doye | Cadeirydd | 02 May 2017 |
|
|||||
Jeannette Shelagh Moyse | Ymddiriedolwr | 06 April 2025 |
|
|
||||
Susan Miriam Peake Young | Ymddiriedolwr | 06 April 2025 |
|
|
||||
Andrew Jonathan Norton | Ymddiriedolwr | 06 April 2025 |
|
|
||||
Julia Jane Neill Gordon Lennox | Ymddiriedolwr | 06 April 2025 |
|
|
||||
Carol Stupple | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||
Philippa Lane | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Stewart McCarthy Taylor | Ymddiriedolwr | 14 August 2019 |
|
|
||||
MARJORIE CAMERON KIPLING | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||
MICHAEL STUART DRIVER | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||
Mrs Angie Leggett | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||
Fiona Jacqueline GREVILLE | Ymddiriedolwr | 17 April 2016 |
|
|
||||
ANDREW CHARLES ROBERT TURNER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANE WILKINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £149.76k | £139.27k | £112.12k | £177.32k | £179.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £128.80k | £133.07k | £135.27k | £175.60k | £187.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 26 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 26 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 11 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 11 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED, IN PRACTICE, LOCAL
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CRANBERRY
NORTH STREET
WESTBOURNE
EMSWORTH
PO10 8SP
- Ffôn:
- 01243379067
- E-bost:
- kiplingmarjorie@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window