EMMANUEL BAPTIST CHURCH, SWANAGE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Religious activities to all age groups, to include people with disabilities and to other charities and voluntary organisations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl
10 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dorset
Llywodraethu
- 26 Ionawr 2010: event-desc-previously-excepted-registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
| Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pamela Sealey | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|
||||
| ALISON SNELL | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|
||||
| Janet Norley | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|
||||
| Rev Graham Holliday | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|
||||
| Richard Penny | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|
||||
| Peter David Collins | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|
||||
| Douglas Clutterbuck | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|
||||
| Ian Snell | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
| Helen Rochelle | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
| Richard Docherty | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
| Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £558.75k | £163.94k | £156.40k | £173.09k | £163.39k | |
|
|
Cyfanswm gwariant | £190.88k | £156.85k | £131.83k | £149.72k | £139.31k | |
|
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £558.75k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £190.88k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Gwariant - Llywodraethu | £500 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
| Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
|---|---|---|---|---|
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 05 Gorffennaf 2025 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 05 Gorffennaf 2025 | Ar amser | |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 11 Ebrill 2024 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 11 Ebrill 2024 | Ar amser | |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Medi 2023 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Medi 2023 | Ar amser | |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 09 Awst 2022 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 09 Awst 2022 | Ar amser | |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 16 Mehefin 2021 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 16 Mehefin 2021 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01 JANUARY 1905
Gwrthrychau elusennol
The principal purpose of the Church is the advancement of the Christian faith according to the principles of the Baptist denomination. The Church may also advance education and carry out other charitable purposes in the United Kingdom and/or other parts of the world.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Emmanuel Baptist Church
160 Victoria Avenue
SWANAGE
BH19 1AZ
- Ffôn:
- 01929427706
- E-bost:
- contact@emmanuelbc.org.uk
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window