Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol POCKLINGTON CANAL AMENITY SOCIETY
Rhif yr elusen: 500637
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 05 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 07 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 05 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window