LINCOLN METHODIST CIRCUIT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Advancement of the Christian Faith by regular acts of worship, fellowship groups and pastoral care Outreach into local communities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

49 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 01 Rhagfyr 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1131196 LINCOLN SOUTH METHODIST CIRCUIT
- 12 Mawrth 2010: Previously excepted registration
- LINCOLN NORTH METHODIST CIRCUIT (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
48 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Richard Mottershead | Cadeirydd | 01 September 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Jane Willett | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|
||||
Elva Muriel Van de Bos | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|
||||
Paul Wood | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Valerie Pilkington | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Beryl Faulkner | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Deacon Helen Gardner | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Gordon Daws | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Rev Jennifer Matthews | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Lesley Tyreman | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|
||||
Kathleen Rushton | Ymddiriedolwr | 15 February 2023 |
|
|
||||
Catherine Elizabeth Ridley | Ymddiriedolwr | 15 February 2023 |
|
|
||||
Patricia Robinson | Ymddiriedolwr | 15 February 2023 |
|
|
||||
Jacqueline Anne Isherwood | Ymddiriedolwr | 15 February 2023 |
|
|
||||
Rev Juliet Wriglesworth | Ymddiriedolwr | 15 February 2023 |
|
|
||||
Margaret Houtby | Ymddiriedolwr | 15 February 2023 |
|
|
||||
Christopher Rogalski | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|
||||
Richard Wills | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|
||||
Ivor McNish | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|
||||
Keith Swann | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|||||
Elaine Johnson | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Christopher Matthews | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Jenny Robinson | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Peter Sherlock | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
John Ryland | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Jill Singleton | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Keith Woolhouse | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Eleanor Downie | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Carolyn Swann | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Trevor Sissons | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Rev Alan Robson | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|||||
Nicole Bond | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Rev Margaret Doughty | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Pat Bishop | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Brenda Walters | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Rae Perkins | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Sheila Downie | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Rev TERRY NOWELL | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|||||
Scott Prentice | Ymddiriedolwr | 13 November 2016 |
|
|
||||
ALAN MEASURES | Ymddiriedolwr | 15 March 2015 |
|
|
||||
Marcus Philip Harborne | Ymddiriedolwr | 28 January 2014 |
|
|
||||
LORRAINE FRANCIS OSGODBY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Jonty Nowell | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANNE CANHAM BECKETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DR David Brown | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROGER SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BARBARA HUTCHINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID VINCENT | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £394.11k | £682.52k | £426.61k | £649.27k | £396.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £484.83k | £611.25k | £894.17k | £395.44k | £845.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £587.92k | N/A | £322.56k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | £1.60k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | £320.40k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £611.25k | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | £395.44k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 01 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 01 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 21 Chwefror 2025 | 236 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 21 Chwefror 2025 | 236 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 14 Medi 2023 | 76 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 14 Medi 2023 | 76 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 10 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 10 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 06 Gorffennaf 2021 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 06 Gorffennaf 2021 | 6 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976) AS AMENDED BY STATUTORY INSTRUMENT DATED 14 JUN 2017
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF - (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDUARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Lincoln Methodist Circuit Office
Burton Road Methodist Church
175 Burton Road
Lincoln
LN1 3LW
- Ffôn:
- 01522 525494
- E-bost:
- info@lincolnmethodist.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window