MACCLESFIELD UNITED REFORMED CHURCH CHARITY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Religious Activities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl
4 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
Llywodraethu
- 04 Chwefror 2010: event-desc-previously-excepted-registration
- MACCLESFIELD URC CHARITY (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
| Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr Rodger McMillan | Ymddiriedolwr | 07 January 2024 |
|
|
||||
| Heike Chapman | Ymddiriedolwr | 08 January 2023 |
|
|
||||
| JOANNE WILKIE | Ymddiriedolwr | 08 January 2023 |
|
|
||||
| Lisa Teagle | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
| Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £226.80k | £77.69k | £90.73k | £77.89k | £74.07k | |
|
|
Cyfanswm gwariant | £85.70k | £114.00k | £82.87k | £80.12k | £102.57k | |
|
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
| Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
|---|---|---|---|---|
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 16 Hydref 2025 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 16 Hydref 2025 | Ar amser | |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 21 Hydref 2024 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 21 Hydref 2024 | Ar amser | |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Awst 2022 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Awst 2022 | Ar amser | |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Hydref 2021 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Hydref 2021 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUSTS DISTILLED FROM THE UNITED REFORM CHURCH ACTS OF PARLIAMENT (1971 AND 1982) AND THE SCHEME OF UNION (1972)"
Gwrthrychau elusennol
The object of the Charity is the advancement of the Christian faith for the benefit of the public in accordance with the Scheme of Union of the United Reformed Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
80A Buxton Road
CONGLETON
Cheshire
Cheshire
CW12 2DY
- Ffôn:
- 07979570175
- E-bost:
- barbara_davis58@hotmail.com
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window