Ymddiriedolwyr UNITED METHODIST CHURCH CLIFTON
Rhif yr elusen: 1134969
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
32 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kathleen Kendrick | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||
Sylvia Mary Jordan | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||
Francis Lovell | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|||||
Roy Bott | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||
Sandra Williams | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||
Anne Bagnall | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||
Jonathan Hood | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||
Elaine Bott | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||
Peter Safhill | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||
Colin Colclough | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||
Ivor Anthony Jordan | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||
Rev Joanne Archer Siddall | Ymddiriedolwr | 02 March 2020 |
|
|
||||
Mary Timmiss | Ymddiriedolwr | 21 October 2019 |
|
|
||||
Brenda Cheetham | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
Michael Bagnall | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
Harry Matthews | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
Karen Dunn | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|||||
Margaret Moran | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
SUSAN LAURA JORDAN | Ymddiriedolwr | 27 June 2012 |
|
|
||||
ROBERT COLIN JACKSON | Ymddiriedolwr | 27 June 2012 |
|
|
||||
LUCY OLIVIA ARNO | Ymddiriedolwr | 27 June 2012 |
|
|
||||
JORDAN ALEXANDER ARNO | Ymddiriedolwr | 27 June 2012 |
|
|
||||
ROSEMARY CLAIRE COWARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR JIM STEEL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STEPHEN KEITH HANNAM CQSW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET MORAN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JANET GRIFFITHS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS PAT RAISON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JUDITH ANN OLLIVANT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SYBIL DAVIES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS JENIFER LOVELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN RAISON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.