JESUS REIGN CHERUBIM & SERAPHIM CHURCH PRAYING BAND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Religious Services
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2025
Pobl
5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 07 Chwefror 2012: Cofrestrwyd
- JESUS CHRIST REIGNS CHERUBIM & SERAPHIM CHURCH (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
| Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rev Mother Ibitayo Balogun | Cadeirydd | 07 April 2013 |
|
|
||||
| Patricia Jumoke Owomoyela | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
| Mary Balogun | Ymddiriedolwr | 15 January 2018 |
|
|
||||
| MOTHER IN ISRAEL OLAMIDE BLACKMAN | Ymddiriedolwr | 07 April 2013 |
|
|
||||
| DEACONESS ADEDAYO Akinyemi | Ymddiriedolwr | 07 April 2013 |
|
|
||||
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
| Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | 31/03/2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.30k | £20.42k | £16.00k | £8.69k | £3.71k | |
|
|
Cyfanswm gwariant | £9.27k | £20.40k | £12.40k | £8.22k | £2.66k | |
|
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
| Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
|---|---|---|---|---|
| Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2025 | 28 Ionawr 2026 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2025 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2025 | 366 diwrnod yn hwyr | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 01 Chwefror 2023 | 1 diwrnod yn hwyr | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Mawrth 2022 | 56 diwrnod yn hwyr | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Ddim yn ofynnol |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 09/07/2007
Gwrthrychau elusennol
A) TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION. B) TO RELIEVE POVERTY
Maes buddion
UNDEFINED
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flat 3
Stanmore House
Union Grove
LONDON
SW8 2QT
- Ffôn:
- 07715696587
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window