THE HPV AND ANAL CANCER FOUNDATION LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The HPV and Anal Cancer Foundation is dedicated to empowering anal cancer patients and accelerating prevention and research methods that eliminate anal cancer and the virus that causes the majority of cases, HPV.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl
4 Ymddiriedolwyr
19 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Unol Daleithiau
Llywodraethu
- 25 Mai 2012: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
| Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRISTAN ALMADA | Cadeirydd | 01 May 2012 |
|
|
||||
| CAMILLE ALMADA | Ymddiriedolwr | 01 May 2012 |
|
|
||||
| CHRISTIAN CLIVE LEVETT | Ymddiriedolwr | 01 May 2012 |
|
|
||||
| JUSTINE ALMADA | Ymddiriedolwr | 01 May 2012 |
|
|
||||
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
| Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £90.19k | £204.75k | £154.89k | £579.78k | £63.95k | |
|
|
Cyfanswm gwariant | £129.27k | £255.87k | £173.01k | £342.97k | £168.99k | |
|
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £122.22k | N/A | |
|
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £457.31k | N/A | |
|
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £250 | N/A | |
|
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £247.46k | N/A | |
|
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £95.52k | N/A | |
|
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £4.98k | N/A | |
|
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £22.93k | N/A | |
|
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
| Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
|---|---|---|---|---|
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 13 Hydref 2025 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 13 Hydref 2025 | Ar amser | |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Hydref 2022 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Hydref 2022 | Ar amser | |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Hydref 2021 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Hydref 2021 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 20 FEB 2012
Gwrthrychau elusennol
6. THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE TO PRESERVE AND PROTECT THE HEALTH OF THE PUBLIC AND IN PARTICULAR TO: 6.1 PROMOTE AND SUPPORT RESEARCH INTO THE NATURE, CAUSES, DIAGNOSIS, PREVENTION, TREATMENT AND CARE OF ANAL CANCER AND ILLNESS CAUSED BY OR ASSOCIATED WITH HUMAN PAPILLOMAVIRUS (HPV); 6.2 PROMOTE AND PROVIDE THE PROVISION OF CARE, SUPPORT AND OTHER RESOURCES FOR THOSE WITH ANAL CANCER OR ILLNESS CAUSED BY OR ASSOCIATED WITH HPV AND FOR THEIR CARERS; AND 6.3 PROVIDE INFORMATION AND RAISE PUBLIC AWARENESS OF ANAL CANCER AND OTHER ILLNESS CAUSED BY OR ASSOCIATED WITH HPV
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
128 City Road
London
EC1V 2NX
- Ffôn:
- 02034886567
- E-bost:
- info@analcancerfoundation.org
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window