THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MATTHEW, READING

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Regular public worship open to all. Providing sacred space for personal prayer. Pastoral work, including visiting the sick and bereaved. Teaching of Christianity through sermons, courses and small groups. Religious assemblies in schools. Promoting the whole mission of the Church through activities for senior citizens, young people, parents and toddlers and other special needs groups.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £5,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

17 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Reading
Llywodraethu
- 13 Gorffennaf 2012: Previously excepted registration
- ST MATTHEW'S PCC, READING (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV PADS DOLPHIN | Cadeirydd | 12 July 2012 |
|
|
||||||||
Julie Bullock | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||||||
Chisom Umeh | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||||||
Ian Bullock | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|||||||||
Christopher Everett | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||||||
Zoe Ferguson | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||||||
Simon Beasley | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||||||
Abigail Fryer-Saxby | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||||||
Rev Kirstie Dolphin | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||||||
Emma Noonan | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||||||
Erick Nwanshi | Ymddiriedolwr | 28 April 2018 |
|
|
||||||||
STEPHEN RUDMAN | Ymddiriedolwr | 19 April 2015 |
|
|||||||||
Janet Ball | Ymddiriedolwr | 27 April 2014 |
|
|
||||||||
Brian Day | Ymddiriedolwr | 12 July 2012 |
|
|
||||||||
MRS G RUDMAN | Ymddiriedolwr | 12 July 2012 |
|
|
||||||||
David Kenneth Horne | Ymddiriedolwr | 30 April 2012 |
|
|||||||||
Mary Elizabeth Day | Ymddiriedolwr | 12 July 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £132.32k | £120.32k | £113.34k | £114.17k | £158.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £121.57k | £112.96k | £120.39k | £125.52k | £156.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £5.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 13 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 13 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 18 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 18 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES THAT CAME INTO FORCE ON 02 JAN 1957
Gwrthrychau elusennol
PROMOTING IN THE ECCLESIASTICAL PARISH THE WHOLE MISSION OF THE CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
205 SOUTHCOTE LANE
READING
RG30 3AX
- Ffôn:
- 01189547964
- E-bost:
- hello@st-matts.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window