THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER'S BROADWATER
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
St Peter's is a Christian church in the Anglican tradition. We seek to meet the spiritual needs of people within Broadwater and further afield. We also seek to meet practical needs as well through providing groups open to local people such as youth groups, toddlers and social groups. We also rent out our hall to provide recreational facilities for local residents
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl
17 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 17 Gorffennaf 2013: event-desc-previously-excepted-registration
- ST PETER'S CHURCH BROADWATER (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
| Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rev Kate Sharples | Cadeirydd | 27 February 2017 |
|
|
||||
| Rosemary Elisabeth Hollands | Ymddiriedolwr | 19 May 2025 |
|
|
||||
| Simon Colin Flatman | Ymddiriedolwr | 06 April 2025 |
|
|
||||
| Matthew Haslett | Ymddiriedolwr | 06 April 2025 |
|
|
||||
| Philip Keith Durling | Ymddiriedolwr | 06 April 2025 |
|
|
||||
| Rev Peter Briggs | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
| David Richard Salomon | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
| Samuel Paul Derrick Owen | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
| Richard John Brooks | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
| Hern Wah Adjustin Yau | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
| Matthew Paul Wyatt | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
| Julie Elouise Hannah Owen | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
| JOHN ROBERT HOLLANDS | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|||||
| Edward Paul Evenett | Ymddiriedolwr | 25 November 2020 |
|
|
||||
| Rosemary Grant Aknai | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|
||||
| GORDON CHARLES MCDOWELL BAILLIE | Ymddiriedolwr | 11 July 2013 |
|
|
||||
| OBINNA CHIDOZIE ENELI | Ymddiriedolwr | 11 July 2013 |
|
|
||||
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
| Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £92.36k | £94.33k | £129.33k | £126.39k | £112.43k | |
|
|
Cyfanswm gwariant | £105.00k | £97.94k | £113.19k | £138.42k | £131.19k | |
|
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.64k | N/A | £530 | £3.97k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
| Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
|---|---|---|---|---|
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 27 Hydref 2025 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 27 Hydref 2025 | Ar amser | |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Ebrill 2023 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Ebrill 2023 | Ar amser | |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 11 Awst 2022 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 11 Awst 2022 | Ar amser | |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 03 Medi 2021 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 03 Medi 2021 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES THAT CAME INTO FORCE ON 02 JAN 1957
Gwrthrychau elusennol
PROMOTING IN THE ECCLESIASTICAL PARISH THE WHOLE MISSION OF THE CHURCH.
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Peters Church
The Willows
STEVENAGE
SG2 8AN
- Ffôn:
- 01438236464
- E-bost:
- stpeterstevenage@gmail.com
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window