PRINCE FLUFFY KAREEM
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Animal Welfare
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl
4 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Anifeiliaid
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Yr Aifft
Llywodraethu
- 27 Mawrth 2014: event-desc-cio-registration
- PFK (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
| Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMMA THOMPSON | Cadeirydd | 24 March 2014 |
|
|
||||
| TARA ANN ALDWIN | Ymddiriedolwr | 18 May 2025 |
|
|
||||
| Dr Victoria Louise Moran MRCVS | Ymddiriedolwr | 11 May 2020 |
|
|
||||
| RACHEL DEVEREESE | Ymddiriedolwr | 24 March 2014 |
|
|
||||
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
| Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £901.37k | £399.73k | £479.72k | £420.98k | £354.71k | |
|
|
Cyfanswm gwariant | £897.22k | £424.00k | £419.45k | £467.58k | £355.07k | |
|
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £901.26k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm - Buddsoddiad | £114 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £839.30k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.54k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Gwariant - Arall | £57.93k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
| Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
|---|---|---|---|---|
| Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 16 Chwefror 2022 | 16 diwrnod yn hwyr | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 16 Chwefror 2022 | 16 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 21 Ionawr 2021 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2020
(Mae'r cyfrifon |
21 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 27 Mar 2014
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE HUMANE BEHAVIOUR TOWARDS ANIMALS, IN PARTICULAR HORSES AND DONKEYS IN THE PYRAMID AREA OF CAIRO, BY PROVIDING AND ENCOURAGING APPROPRIATE CARE, PROTECTION, TREATMENT AND SECURITY FOR ANIMALS WHICH ARE IN NEED OF CARE AND ATTENTION BY REASON OF SICKNESS, MALTREATMENT, POOR CIRCUMSTANCES OR ILL USAGE AND TO EDUCATE THE PUBLIC IN MATTERS PERTAINING TO ANIMAL WELFARE IN GENERAL AND THE PREVENTION OF CRUELTY AND SUFFERING AMONG SUCH ANIMALS.
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
FLAT A
4 Grimston Gardens
Folkestone
CT20 2PT
- Ffôn:
- 01303258864
- E-bost:
- princefluffykareem@hotmail.co.uk
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window