THE DAVID COLLINS FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
General charitable purposes, mainly in Arts
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl
5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Lloegr
Llywodraethu
- 18 Chwefror 2016: event-desc-cio-registration
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
| Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAIN WATSON | Cadeirydd | 18 February 2016 |
|
|
||||
| COLIN EDNEY BA FCA | Ymddiriedolwr | 18 February 2016 |
|
|
||||
| DAVID KENDALL | Ymddiriedolwr | 18 February 2016 |
|
|
||||
| KATHERINE WHITTON | Ymddiriedolwr | 18 February 2016 |
|
|
||||
| RAYMOND PAYNTER | Ymddiriedolwr | 18 February 2016 |
|
|
||||
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
| Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £121.64k | £0 | £50.00k | £50.00k | £60.00k | |
|
|
Cyfanswm gwariant | £64.65k | £30.00k | £3.13k | £21.04k | £20.00k | |
|
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
| Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
|---|---|---|---|---|
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 21 Mai 2025 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 21 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Ebrill 2024 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Chwefror 2023 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Ebrill 2022 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Chwefror 2021 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 18 Feb 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT TO FURTHER SUCH PURPOSES AS ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH THE LAWS OF ENGLAND AND WALES.
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
DAVID COLLINS ARCHITECTURE & DESIGN
74 FARM LANE
LONDON
SW6 1QA
- Ffôn:
- 02078355000
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window