OLD COVENTRIANS RUGBY FOOTBALL CLUB
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Amateur Rugby Union and Bowls
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl
12 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Coventry
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 14 Mawrth 2016: event-desc-cio-registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
| Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Tolley | Cadeirydd | 23 May 2025 |
|
|
||||
| Joseph James Manning | Ymddiriedolwr | 07 July 2025 |
|
|
||||
| Ben Fletcher | Ymddiriedolwr | 25 May 2025 |
|
|
||||
| Tony Johnson | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
| Michael John Leavers | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
| Jordan Diston | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
| Nina Marie Farrimond | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|
||||
| Charlotte Elizabeth Burns | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
| Joanne Louise Banks | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
| PHILIP GILL | Ymddiriedolwr | 14 March 2016 |
|
|
||||
| GRAHAM BURGOYNE | Ymddiriedolwr | 14 March 2016 |
|
|
||||
| PETER JAMES OWEN | Ymddiriedolwr | 14 March 2016 |
|
|
||||
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
| Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £154.19k | £107.30k | £146.85k | £161.50k | £150.17k | |
|
|
Cyfanswm gwariant | £129.21k | £63.74k | £134.45k | £165.58k | £181.67k | |
|
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £25.88k | £32.95k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
| Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
|---|---|---|---|---|
| Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 08 Ebrill 2025 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 08 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 24 Ebrill 2024 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 24 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 28 Ebrill 2023 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 28 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 28 Chwefror 2022 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 28 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 11 Mai 2021 | 72 diwrnod yn hwyr | |
| Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 11 Mai 2021 | 72 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 14 Mar 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CLUB ARE TO PROMOTE COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION BY PROVIDING FACILITIES FOR PLAYING AMATEUR RUGBY UNION FOOTBALL AND OTHER SPORTS IN COVENTRY AND WARWICKSHIRE ("FACILITIES" MEANS LAND, BUILDINGS, EQUIPMENT AND ORGANISING SPORTING ACTIVITIES);
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Old Coventrians RFC
Tile Hill Lane
COVENTRY
CV4 9DE
- Ffôn:
- 024 7671 5273
- E-bost:
- accounts@oldcoventriansrfc.co.uk
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window