CHURCH HOUSE, NANTWICH
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
This Charity is charged with the care of the building known both as Church House, Nantwich and the Parish Hall. The trustees manage the building and associated assets for the benefit of St Mary's Church, Nantwich and the wider community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl
11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
Llywodraethu
- 09 Chwefror 2018: event-desc-cio-registration
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
| Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rev Mark Hart | Cadeirydd | 14 March 2018 |
|
|||||||||||||||
| PAUL SIMON O'BRIEN | Ymddiriedolwr | 16 April 2025 |
|
|||||||||||||||
| Margaret Anne Winzer | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
|
||||||||||||||
| Nigel Rolf Walter Winzer | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|
||||||||||||||
| Iain Aiken Hall | Ymddiriedolwr | 19 October 2017 |
|
|
||||||||||||||
| Vicky Latham | Ymddiriedolwr | 19 October 2017 |
|
|
||||||||||||||
| Andrea Claire Howell - Jones | Ymddiriedolwr | 19 October 2017 |
|
|
||||||||||||||
| SARAH KATHRYN PHIPPS | Ymddiriedolwr | 19 October 2017 |
|
|
||||||||||||||
| Rob Woods | Ymddiriedolwr | 11 July 2017 |
|
|||||||||||||||
| BRYAN JOHN COGHLAN FCA | Ymddiriedolwr | 02 July 2007 |
|
|||||||||||||||
| STEPHEN PETER WELCH | Ymddiriedolwr | 02 July 2007 |
|
|||||||||||||||
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
| Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.03k | £27.40k | £29.17k | £29.89k | £32.37k | |
|
|
Cyfanswm gwariant | £14.57k | £16.44k | £20.90k | £28.69k | £23.81k | |
|
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.29k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
| Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
|---|---|---|---|---|
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 06 Mai 2025 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 06 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 05 Mehefin 2024 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 05 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 07 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 07 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Medi 2021 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 09 Feb 2018
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE, FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PROMOTE, AID AND FURTHER THE OBJECTS AND WORK OF THE CHURCH OF ENGLAND AND IN PARTICULAR ST MARY'S CHURCH NANTWICH, PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY IN PROVIDING FACILITIES TO PROMOTE THE RELIGIOUS, CULTURAL AND EDUCATIONAL NEEDS OF THE LOCAL COMMUNITY AND IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR THE RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION OF THE LOCAL COMMUNITY WITH THE OBJECTIVE OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE RESIDENTS OF THE PARISH OF NANTWICH.
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Parish Office
Church House
Church Walk
Nantwich
CW5 5RG
- Ffôn:
- 01270568945
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window