NEPAL YOUTH FOUNDATION (UK)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We offer hope and opportunity to Nepal's most disadvantaged children by providing them with what is every child's birth right - vital healthcare, education and a nurturing home.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Nepal
Llywodraethu
- 28 Chwefror 2019: CIO registration
- NYF (Enw gwaith)
- NYF-UK (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tracy Gina Parker | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||||
INA SKAR BEESTON | Ymddiriedolwr | 27 February 2019 |
|
|
||||||
Peter John Russell | Ymddiriedolwr | 27 February 2019 |
|
|||||||
SIMON RUSSELL | Ymddiriedolwr | 27 February 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £596.04k | £116.85k | £74.79k | £207.10k | £272.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £624.89k | £136.13k | £18.52k | £239.42k | £300.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £585.64k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £10.40k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £531.21k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £19.55k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.58k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £74.13k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 19 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 19 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 28 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 28 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 27 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 27 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 29 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 29 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 28 Feb 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS TO ACT AS A RESOURCE FOR YOUNG PEOPLE LIVING IN NEPAL BY PROVIDING ADVICE AND ASSISTANCE AND ORGANISING PROGRAMMES OF PHYSICAL, EDUCATIONAL AND OTHER ACTIVITIES AS A MEANS OF: • ADVANCING IN LIFE AND HELPING YOUNG PEOPLE BY DEVELOPING THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS INDEPENDENT, MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS; • ADVANCING EDUCATION; • PROVISION OF NUTRITION CENTRES TO RESTORE THE HEALTH OF SEVERELY MALNOURISHED CHILDREN AND TO EDUCATE THE CHILD’S CARER ON HEALTH, HYGIENE AND NUTRITION TO STOP THE CYCLE OF MALNUTRITION; • PROVISION OF RESIDENTIAL CARE FOR DESTITUTE CHILDREN WHERE THERE IS NO FAMILY ALTERNATIVE AVAILABLE; • RELIEVING UNEMPLOYMENT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Stanwick Hall
Higham Road
Stanwick
Wellingborough
NN9 6QE
- Ffôn:
- 01933626478
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window