INSTITUTE FOR SUSTAINABLE PHILANTHROPY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Institute for Sustainable Philanthropy seeks to grow philanthropy around the world. We do so by conducting research in the domain of philanthropic psychology and building the body of knowledge available to the philanthropic sector. We also provide training and education services, disseminating our research work and the work of others to the professional community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£90k i £100k | 2 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 05 Rhagfyr 2018: event-desc-cio-registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Matthew Naylor | Cadeirydd | 27 December 2018 |
|
|
||||
Gauri Manglik | Ymddiriedolwr | 05 May 2023 |
|
|
||||
Christiana Stergiou | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Nigel Scott John Harris | Ymddiriedolwr | 02 January 2019 |
|
|
||||
Dr Matthew Beem | Ymddiriedolwr | 14 December 2018 |
|
|
||||
Dr JANE HUDSON | Ymddiriedolwr | 05 December 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £421.40k | £533.14k | £433.77k | £454.85k | £294.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £283.60k | £320.49k | £312.54k | £431.28k | £455.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £193.66k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £339.48k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £320.49k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £2.47k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 05 Mehefin 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 05 Mehefin 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 24 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 24 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 05 Dec 2018
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT IN THE TECHNIQUES AND SKILLS OF PHILANTHROPY ENABLING CHARITIES AND CHARITABLE BODIES TO INCREASE THEIR FUNDRAISING TO FURTHER THEIR CHARITABLE PURPOSES BY: 1. RESEARCH INTO PHILANTHROPY AND FUNDRAISING; AND 2. PROVIDING EDUCATION, TRAINING AND SUPPORT
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE PHILANTHROPY CENTRE
UNIT 12 THE BUSINESS CENTRE
2 CATTEDOWN ROAD
PLYMOUTH
PL4 0EG
- Ffôn:
- 07808224968
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window