LONDON VISION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
FOR THE PUBLIC BENEFIT, TO RELIEVE THOSE IN NEED IN LONDON WHO ARE BLIND OR PARTIALLY SIGHTED, IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY: A) PROMOTING IMPROVEMENTS TO SUPPORT INDEPENDENT LIVING IN AREAS INCLUDING HEALTH, EMPLOYMENT, TECHNOLOGY, EDUCATION, TRANSPORT AND SOCIAL INCLUSION. B) PROVIDING SUPPORT SERVICES AND INFORMATION FOR THE CARE AND WELFARE OF PEOPLE WHO ARE BLIND OR PARTIALLY SIGHTED
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2022
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
| Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £703.99k | £522.09k | £322.00k | |
|
|
Cyfanswm gwariant | £702.38k | £515.77k | £303.00k | |
|
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £701.68k | £503.88k | N/A | |
|
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | |
|
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.31k | £18.21k | N/A | |
|
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | |
|
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | N/A | |
|
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | |
|
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | |
|
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £702.38k | £515.77k | N/A | |
|
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | N/A | |
|
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | N/A | |
|
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | |
|
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | |
|
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
| Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
|---|---|---|---|---|
| Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
| Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
| Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
| Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
| Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 15 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 15 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
| Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 17 Ionawr 2022 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 06 Jun 2019
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT, TO RELIEVE THOSE IN NEED IN LONDON WHO ARE BLIND OR PARTIALLY SIGHTED, IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY: A) PROMOTING IMPROVEMENTS TO SUPPORT INDEPENDENT LIVING IN AREAS INCLUDING HEALTH, EMPLOYMENT, TECHNOLOGY, EDUCATION, TRANSPORT AND SOCIAL INCLUSION. B) PROVIDING SUPPORT SERVICES AND INFORMATION FOR THE CARE AND WELFARE OF PEOPLE WHO ARE BLIND OR PARTIALLY SIGHTED.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window