Hanes ariannol UK CENTRE FOR ECOLOGY & HYDROLOGY

Rhif yr elusen: 1185618
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
Cyfanswm Incwm Gros £62.08m £56.67m £53.07m
Cyfanswm gwariant £50.72m £48.29m £53.36m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £10.02m £6.79m £7.59m
Incwm o grantiau'r llywodraeth £48.25m £38.69m £35.57m
Incwm o roddion a chymynroddion £7.94m £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £1.31m £1.27m
Incwm - Weithgareddau elusennol £52.31m £53.28m £51.59m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £5.00k £2.00k £150.00k
Incwm - Arall £1.82m £2.08m £63.00k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £34.62m £32.56m £35.48m
Gwariant - Ar godi arian £1.23m £1.16m £1.17m
Gwariant - Llywodraethu £35.00k £57.00k £77.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0
Gwariant - Arall £14.87m £14.57m £16.71m