DENBIGH MISSION AREA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
holding of public worship access to space for private prayer educating the community about the Christian faith
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

15 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Conwy
- Sir Ddinbych
- Sir Y Fflint
Llywodraethu
- 19 Tachwedd 2019: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Rebecca Sparey | Cadeirydd | 26 July 2020 |
|
|
||||
Rev Samantha Jane Quilty | Ymddiriedolwr | 17 November 2024 |
|
|
||||
Rev Daniel Morgan | Ymddiriedolwr | 17 November 2024 |
|
|||||
Christine Parnell | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Rev Dr Sally Elizabeth Harper | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Gareth Williams | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Carol Bellis | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
David Meredith-Jones | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
|
||||
SALLY-ANNE HENDERSON | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|
||||
Norma Ann Rowles | Ymddiriedolwr | 19 December 2020 |
|
|
||||
Anne Needham | Ymddiriedolwr | 19 December 2020 |
|
|
||||
Angeline Margaret Frances Lawson BEM | Ymddiriedolwr | 19 December 2020 |
|
|||||
Roger Charles Mullock | Ymddiriedolwr | 11 February 2019 |
|
|
||||
MARY STEEL | Ymddiriedolwr | 11 February 2019 |
|
|
||||
Paul Russell Williams | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £443.29k | £522.64k | £516.95k | £323.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £289.06k | £305.11k | £338.16k | £364.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £500 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £439.47k | £431.94k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £23.06k | £40.79k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £60.11k | £44.22k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £32.39k | £197.40k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £118.18k | £124.88k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £186.93k | £213.28k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £195 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £1.61k | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 31 MAR 1920
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF THE WHOLE MISSION OF THE CHURCH, PASTORAL, EVANGELISTIC, SOCIAL AND ECUMENICAL, IN THE PARISH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Rectory
Trefnant
DENBIGH
Denbighshire
LL16 5UG
- Ffôn:
- 01745813831
- E-bost:
- denbigh.maa@churchinwales.org.uk
- Gwefan:
-
denbighmissionarea.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window