Hanes ariannol JOSEPH ROWNTREE FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1184957
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
Cyfanswm Incwm Gros £29.24m £34.23m £37.36m
Cyfanswm gwariant £42.54m £45.21m £45.47m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £3.52m £3.79m £2.03m
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.12m £628.29k £293.00k
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £24.30m £28.01m £25.54m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £4.93m £6.21m £11.70m
Incwm - Arall £4.00k £3.00k £120.00k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £39.06m £39.78m £43.92m
Gwariant - Ar godi arian £3.48m £5.42m £1.55m
Gwariant - Llywodraethu £121.00k £149.00k £164.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £4.82m £3.66m £5.19m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £3.48m £5.42m £1.55m
Gwariant - Arall £0 £0 £0