WEXFORD FESTIVAL OPERA UK FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of and the education of members of the public , in the art of Opera (and other performing arts) and in particular by the contribution to the cost of opera (and other productions and concerts) performed under the auspices of 'Wexford Festival Opera'
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Ireland
Llywodraethu
- 28 Ebrill 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 279665 THE WEXFORD FESTIVAL TRUST
- 23 Ebrill 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dame Fiona Woolf | Cadeirydd | 23 April 2020 |
|
|
||||
Clara Hamer | Ymddiriedolwr | 01 March 2025 |
|
|
||||
Michael Holley | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
Leslie MacLoed Mille | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||
Patrick Noel Butler | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|||||
John Fingleton | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||
Paul Cleary | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||
Christopher Voss | Ymddiriedolwr | 21 June 2021 |
|
|||||
Patrick O'Sullivan | Ymddiriedolwr | 23 April 2020 |
|
|
||||
Mary Mullin | Ymddiriedolwr | 23 April 2020 |
|
|
||||
Terry Neill | Ymddiriedolwr | 23 April 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £117.05k | £107.80k | £72.66k | £45.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £40.53k | £71.54k | £150.62k | £61.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 21 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 21 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 27 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 27 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 23 Apr 2020
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF, AND THE EDUCATION OF MEMBERS OF THE PUBLIC, IN THE ART OF OPERA (AND OTHER PERFORMING ARTS) AND IN PARTICULAR BY THE CONTRIBUTION TO THE COST OF OPERATIC (AND OTHER) PRODUCTIONS (AND CONCERTS) PERFORMED UNDER THE AUSPICES OF WEXFORD FESTIVAL OPERA; TO INCLUDE CONTRIBUTING TO THE SUPPORT, EDUCATION AND PROMOTION OF ARTISTS, PERFORMERS, STAGE CREW AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE PRODUCTION OF OPERA AND THE PERFORMING ARTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4/6
York Street
London
W1U 6QD
- Ffôn:
- 02072242466
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window