LADY BOSWELL'S C.E. (AIDED) PRIMARY SCHOOL CHARITABLE TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide assistance and support for the education of children at Lady Boswells C.E. (Aided) Primary School
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl
3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Caint
Llywodraethu
- 18 Medi 2019: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
| Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATHRYN PHILLIPS | Cadeirydd | 23 May 2018 |
|
|
||||
| Sharon Saunders | Ymddiriedolwr | 23 May 2018 |
|
|
||||
| PHILIP WOOD | Ymddiriedolwr | 23 May 2018 |
|
|
||||
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
| Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £28.23k | £21.95k | £10.58k | £15.45k | |
|
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £12.63k | £6.28k | £5.11k | £7.69k | |
|
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
| Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
|---|---|---|---|---|
| Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 10 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 10 Mehefin 2024 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 24 Mehefin 2023 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 08 Mehefin 2022 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 08 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 09 Mawrth 2021 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Ddim yn ofynnol |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 23 MAY 2018
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE TO PROVIDE ASSISTANCE AND SUPPORT FOR THE EDUCATION OF CHILDREN AT LADY BOSWELL'S C.E. (AIDED) PRIMARY SCHOOL AND ITS INDIVIDUAL SUCCESSOR SCHOOL(S) EXCLUDING ANY MAT THAT THE SCHOOL MAY JOIN.
Maes buddion
LOCAL
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
LADY BOSWELLS PRIMARY SCHOOL
PLYMOUTH DRIVE
SEVENOAKS
TN13 3RW
- Ffôn:
- 01732452851
- E-bost:
- office@ladyboswells.kent.sch.uk
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window