Hanes ariannol SERICC

Rhif yr elusen: 1186836
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023
Cyfanswm Incwm Gros £3.07m £2.68m £2.75m
Cyfanswm gwariant £1.49m £2.57m £2.83m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £1.23m £2.16m £2.38m
Incwm o grantiau'r llywodraeth £255.95k £209.35k £227.04k
Incwm o roddion a chymynroddion £52.18k £65.73k £70.13k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.64m £2.62m £2.68m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £56 £127 £5.12k
Incwm - Arall £1.38m £0 £1.00k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.49m £2.57m £2.83m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £148.03k £307.61k £328.90k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0