Hanes ariannol HOME-START GREENWICH

Rhif yr elusen: 1189897
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.09m £2.67m £3.05m
Cyfanswm gwariant £4.18m £2.50m £2.75m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £3.29m £1.90m £1.95m
Incwm o grantiau'r llywodraeth £26.50k £40.95k £223.20k
Incwm o roddion a chymynroddion £55.44k £70.94k £96.40k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £2.94k £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £3.98m £2.60m £2.92m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0
Incwm - Arall £55.59k £4.08k £33.32k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £4.17m £2.50m £2.74m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £3.96k £3.96k £7.56k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0
Gwariant - Arall £7.93k £7.28k £11.36k