ILMINSTER CRICKET CLUB
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Amateur Sports Club
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2024
Pobl
4 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
Llywodraethu
- 02 Hydref 2020: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
| Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Craig Anthony Rice | Cadeirydd | 10 September 2020 |
|
|
||||
| Gary William Warren | Ymddiriedolwr | 10 September 2020 |
|
|
||||
| Stuart Richard Shepherd | Ymddiriedolwr | 10 September 2020 |
|
|
||||
| Samuel Harold Patrick Spurway | Ymddiriedolwr | 10 September 2020 |
|
|
||||
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
| Incwm / Gwariant | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 31/10/2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £97.99k | £120.29k | £138.21k | £105.65k | |
|
|
Cyfanswm gwariant | £78.52k | £133.72k | £146.01k | £107.88k | |
|
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £11.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
| Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
|---|---|---|---|---|
| Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2024 | 19 Awst 2025 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2024 | 19 Awst 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 29 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 29 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 17 Awst 2023 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 17 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 08 Awst 2022 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 08 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 10 SEP 2020
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE AMATEUR SPORT OF CRICKET IN ILMINSTER AND THE SURROUNDING ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR PARTICIPATION IN THE SPORT OF CRICKET.
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ILMINSTER CRICKET CLUB
CANAL WAY/THE MEAD
ILMINSTER
TA190EY
- Ffôn:
- 01460359088
- E-bost:
- ilminster-playcricket@ecb.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window