1ST SANDSTONE SCOUT GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Scout Group affiliated to The Scout Association
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

15 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
Llywodraethu
- 25 Mawrth 1964: Cofrestrwyd
- 24TH SOUTH WEST CHESHIRE BOY SCOUT GROUP (Enw blaenorol)
- 24TH SOUTH WEST CHESHIRE SCOUT GROUP (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEITH SIDDORN | Cadeirydd | 17 February 2013 |
|
|
||||
Ben Gibson Whale | Ymddiriedolwr | 13 February 2025 |
|
|
||||
Andrew David Wooley | Ymddiriedolwr | 13 February 2025 |
|
|
||||
Simon Christopher Gerrard | Ymddiriedolwr | 13 February 2025 |
|
|
||||
Katherine Kerr | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||
Charles Milner | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Malcolm Leslie Benson | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
James Weddell | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Timothy Clarke | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Brent Kim Heyes | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Catherine Marie Dowsett | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Petrina Elizabeth Weddell | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Judith Clare Davies | Ymddiriedolwr | 12 July 2014 |
|
|
||||
Frances Lithgow Smith | Ymddiriedolwr | 12 July 2014 |
|
|
||||
DAVID LITHGOW SMITH | Ymddiriedolwr | 17 February 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £33.89k | £27.95k | £14.07k | £44.31k | £115.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.80k | £29.67k | £13.06k | £36.99k | £105.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 21 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 21 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 14 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 30 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 03 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 03 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER GRANTED 04 JAN 1912 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTER DATED 28 MAR 1949 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTER DATED 18 FEB 1959 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTER DATED 05 MAY 1967 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTER DATED 19 JUL 1991 AS AMENDED ON 08 FEB 2018 AS AMENDED ON 30 APR 2019 AS AMENDED ON 12 FEB 2020
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE DEVELOPMENT OF YOUNG PEOPLE IN ACHIEVING THEIR FULL PHYSICAL, INTELLECTUAL, SOCIAL AND SPIRITUAL POTENTIALS AS INDIVIDUALS, AS RESPONSIBLE CITIZENS AND AS MEMBERS OF THEIR LOCAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL COMMUNITIES
Maes buddion
BICKERTON AND DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Old Scypen
Bickley Town
MALPAS
Cheshire
SY14 8EQ
- Ffôn:
- 01948820800
- E-bost:
- admin@sandstonescouts.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window