STONEHOUSE GANG

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
provide facilities and activities for children and young people aged 6-25.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £32,095 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

17 Ymddiriedolwyr
42 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Birmingham
Llywodraethu
- 22 Chwefror 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 265840 OLIVER '68
- 27 Hydref 1965: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER HARVEY | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||||||
ELLIE FURNESS | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||||||
KERRY BREWER | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||||||
KAREN CLIFT | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||||||
JOHN LINES | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||||||
EMMON Khatmian | Ymddiriedolwr | 26 November 2021 |
|
|
||||||||
DANIEL KILBRIDE | Ymddiriedolwr | 26 November 2021 |
|
|
||||||||
NICHOLAS HALL | Ymddiriedolwr | 14 November 2018 |
|
|
||||||||
DEBORAH HARVEY | Ymddiriedolwr | 19 December 2017 |
|
|
||||||||
PAUL WHITE | Ymddiriedolwr | 21 May 2014 |
|
|
||||||||
LAURA REYNOLDS | Ymddiriedolwr | 30 July 2013 |
|
|
||||||||
Randal Brew | Ymddiriedolwr | 18 May 2010 |
|
|||||||||
PAUL PLATNAUER | Ymddiriedolwr | 22 May 2007 |
|
|
||||||||
MARK RUSHBROOKE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
Dr ANDREW HARDIE | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
MR KEN SHIPWAY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
MISS LINDA ROAN | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.17k | £367.14k | £132.99k | £136.99k | £240.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £145.59k | £112.17k | £130.81k | £150.02k | £153.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £9.91k | N/A | £32.10k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 17 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 12 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 12 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Chwefror 2021 | 18 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 11 MAY 1948 AS AMENDED 19 OCTOBER 1965, 31 OCTOBER 1990, 10 NOVEMBER 1993 AND 21 SEPTEMBER 2006.
Gwrthrychau elusennol
TO HELP AND EDUCATE BOYS AND GIRLS THROUGH THEIR LEISURE TIME ACTIVITIES TO DEVELOP THEIR PHYSICAL MENTAL AND SPIRITUAL CAPACITIES THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY AND THAT THEIR CONDITIONS OF LIFE MAY BE IMPROVED (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 2 OF THE CONSTITUTION.)
Maes buddion
STONEHOUSE AND THE NEIGHBOURHOOD.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Stonehouse Gang
90-92 Burnel Road
BIRMINGHAM
B29 5SN
- Ffôn:
- 01214272961
- E-bost:
- info@stonehousegang.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window