Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol PETERBOROUGH FESTIVALS OF MUSIC AND DANCE
Rhif yr elusen: 1036366
Elusen a dynnwyd
Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
| Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
|---|---|---|---|---|
| Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
| Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
| Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
| Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
| Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 20 Mai 2021 | 20 diwrnod yn hwyr | |
| Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Ddim yn ofynnol | ||
| Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2019 | 20 Mai 2021 | 385 diwrnod yn hwyr | |
| Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2019 | Ddim yn ofynnol |
Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window