Ymddiriedolwyr THE OXFORDSHIRE RECORD SOCIETY
Rhif yr elusen: 209808
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 26 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN ALBERT JOHNSON | Ymddiriedolwr | 24 March 2024 |
|
|||||
Thomas John Dobson | Ymddiriedolwr | 14 October 2023 |
|
|||||
Dr Keith Peter Parry | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|||||
Christopher John Fance | Ymddiriedolwr | 25 September 2020 |
|
|||||
Lindsay Anne McCormack | Ymddiriedolwr | 25 September 2020 |
|
|||||
Dr Julian Anthony Reid | Ymddiriedolwr | 25 September 2020 |
|
|
||||
Dr Matthew Holford | Ymddiriedolwr | 25 September 2020 |
|
|
||||
Professor William Gibson | Ymddiriedolwr | 06 September 2019 |
|
|
||||
Dr Adrienne Berneye Rosen | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
LADY DEBORAH GERVAISE HAYTER | Ymddiriedolwr | 30 August 2018 |
|
|||||
Dr SIMON CHARLES TOWNLEY BA, DPHIL | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Dr Kate Tiller | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.