LEEDS TRINITY UNIVERSITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The establishment, conduct and development of a Roman Catholic institution for the advancement of education for the benefit of the public.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Cyfanswm incwm:
£64,229,877
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £61.24m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £1.46m | |
Buddsoddiadau | £1.53m | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£59,794,676
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £58.84m | |
Arall | £951.13k |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £951.13k | |
Gwariant elusennol | £58.84m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £4.44m |
Pobl

646 Gweithwyr
21 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 25 |
£70k i £80k | 24 |
£80k i £90k | 17 |
£90k i £100k | 5 |
£100k i £110k | 4 |
£110k i £120k | 5 |
£200k i £250k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Calderdale
- Dinas Bradford
- Dinas Leeds
- Dinas Wakefield
- Kirklees
Llywodraethu
- 17 Gorffennaf 2007: Cofrestrwyd
- LEEDS TRINITY & ALL SAINTS (Enw blaenorol)
- LEEDS TRINITY UNIVERSITY COLLEGE (Enw blaenorol)
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maddeleine Goodhand | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|||||
Stuart McLeod | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
David Oldroyd | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Susan Hogston | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Msgr Paul Grogan | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Kevin Patrick O'Connor | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Vijay Joseph Sharma | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Lawrence Angelo Bentley | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Professor Denis Kobzev | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
Tara Jane Smith | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
Ceri Nursaw | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|||||
Roland Dumisani Maposa | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
Sophia Absha Milnes | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
William McCarthy | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|||||
Professor Charles Odita Egbu | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Amy Elizabeth Wilson | Ymddiriedolwr | 17 August 2020 |
|
|
||||
Thelma Celestia FForde-Escobar | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
||||
Emily Christine Patricia Reed | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
||||
JAMIE HANLEY | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
||||
Martin Anthony Joseph Holden | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
||||
Right Reverend Marcus Stock | Ymddiriedolwr | 21 November 2014 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32.94m | £36.41m | £45.65m | £54.56m | £64.23m | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.19m | £33.66m | £41.12m | £47.98m | £59.79m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £500 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.78m | £1.24m | £1.26m | £1.10m | £1.46m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £31.07m | £35.00m | £44.31m | £53.37m | £61.24m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £500 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £91.48k | £157.78k | £87.45k | £84.76k | £1.53m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £32.38m | £33.66m | £40.55m | £47.22m | £58.84m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £812.75k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £140.39k | £134.07k | £170.66k | £146.01k | £75.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £571.84k | £762.71k | £951.13k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £40.64m | £39.62m | £38.97m | £39.44m | £44.48m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £18.16m | £21.81m | £31.46m | £44.13m | £43.37m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£18.20m | -£35.56m | -£30.02m | -£6.64m | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £19.61m | £17.50m | £18.70m | £21.41m | £19.90m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 30 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 30 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 19 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 19 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 23 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 23 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 22 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 22 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 28 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 28 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 06/07/2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 09/07/2007 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 03/01/2013 as amended on 28 Feb 2023
Gwrthrychau elusennol
THE ESTABLISHMENT, CONDUCT AND DEVELOPMENT OF A ROMAN CATHOLIC INSTITUTION FOR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC.
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE YORKSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Leeds Trinity University
Brownberrie Lane
Horsforth
LEEDS
LS18 5HD
- Ffôn:
- 01134673940
- E-bost:
- hello@leedstrinity.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window