THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER'S, PETERSFIELD
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To co-operate with the incumbent in promoting in the parish the whole mission of the Church, pastoral, evangelistic, social and ecumenical.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl
13 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Hampshire
Llywodraethu
- 17 Mawrth 2009: event-desc-previously-excepted-registration
- ST PETER'S PCC PETERSFIELD (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
| Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEIL STEPHEN CHALLEN | Ymddiriedolwr | 11 May 2025 |
|
|
||||
| Dr Stephanie Elizabeth Munn | Ymddiriedolwr | 11 May 2025 |
|
|
||||
| Natalie Jane Shaw | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
| Maureen Hilliar | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
| STEVEN RICHARD HITCHMOUGH | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
| Alice Georgette Fennell | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
| Katherine Mary Napier | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
| Sally Hughes | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
| Lynette Joan Carter | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
| Martin C A How | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
| Rev WILLIAM PIERS MAXIMILIAN HUGHES | Ymddiriedolwr | 18 May 2011 |
|
|||||
| Vanda Leary | Ymddiriedolwr | 18 May 2011 |
|
|||||
| MELANIE TANSY EVANS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
| Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £259.95k | £294.99k | £206.73k | £217.87k | £304.75k | |
|
|
Cyfanswm gwariant | £183.48k | £185.06k | £227.30k | £230.04k | £223.11k | |
|
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £11.21k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
| Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
|---|---|---|---|---|
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 23 Medi 2025 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 23 Medi 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Medi 2023 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Hydref 2022 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 18 Hydref 2021 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 18 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ST PETER'S
PARISH OFFICE
CHURCH PATH
THE SQUARE
PETERSFIELD
GU32 3HS
- Ffôn:
- 01730260213
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window