CHAPEL ALLERTON METHODIST CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Religious activities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

15 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Leeds
Llywodraethu
- 06 Mai 2009: event-desc-previously-excepted-registration
- CAMC (Enw gwaith)
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Mark Stennett | Cadeirydd | 15 October 2020 |
|
|
||||||
Monica Sanders | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|
||||||
Jennie Firth | Ymddiriedolwr | 08 October 2019 |
|
|
||||||
Andrew Firth | Ymddiriedolwr | 08 October 2019 |
|
|||||||
David Laycock | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||||
Dr RICHARD MARK VAUTREY | Ymddiriedolwr | 01 June 2015 |
|
|||||||
TENIKA ZANIKA TYSON | Ymddiriedolwr | 01 March 2015 |
|
|
||||||
Anne Elizabeth Sudworth Vautrey | Ymddiriedolwr | 13 January 2014 |
|
|||||||
DAVID BARNFIELD | Ymddiriedolwr | 13 December 2011 |
|
|
||||||
MARGARET PATRICIA BARNES | Ymddiriedolwr | 16 April 2004 |
|
|
||||||
Angela Gillian Britton | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Edward Alfred Britton | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
David Bolton Cundall | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
VIVIENNE CAROLE CHAPLIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
NIGEL HARLINGTON WOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £79.71k | £87.07k | £64.69k | £93.70k | £87.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £89.62k | £101.38k | £78.41k | £77.69k | £79.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £550 | N/A | £550 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | Yn hwyr | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 34 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | Yn hwyr | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 34 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 18 Mehefin 2025 | 353 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 18 Mehefin 2025 | 353 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 27 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 27 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 31 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 07 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 24 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 24 Mawrth 2021 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the dicipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Chapel Allerton Methodist Church
Town Street
Chapel Allerton
LEEDS
LS7 4NB
- Ffôn:
- 01132684503
- E-bost:
- treasurercamc6@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window