THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHESTER, CHRIST CHURCH
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Regular public worship open to all. The provision of sacred space for personal prayer and contemplation. Teaching of Christianity through sermons, courses and small groups. The provision of a youth club with a Christian ethos.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl
20 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
Llywodraethu
- 27 Ionawr 2010: Cofrestrwyd
- CHRIST CHURCH PCC, CHESTER (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
| Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rev Anna Louise Leyden | Cadeirydd | 02 July 2020 |
|
|||||
| Kerry Wigglesworth | Ymddiriedolwr | 23 May 2025 |
|
|
||||
| Dr Mercy Ade | Ymddiriedolwr | 11 May 2025 |
|
|
||||
| Dino Siu Fai Leung | Ymddiriedolwr | 15 July 2024 |
|
|
||||
| Rev Denise Noble | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
| Calvin Hodgson | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
| Anna Hockley | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
| Jonathan Aragon-Escobosa | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
| Carys Addison | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
| David Anthony Jones | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
| Susan Anne Ibrahim | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
| Laura Elizabeth Hale | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
| Edward Huntley Newman | Ymddiriedolwr | 09 May 2021 |
|
|
||||
| Pauline Ann Jones OBE | Ymddiriedolwr | 09 May 2021 |
|
|
||||
| Thomas Jay Cobb | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
| Andrew Wigglesworth | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
| JANET MARGARET PINNELL THORP MA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
| DAVID JOHN CHIRGWIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
| WENDY MARGARET PETO | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
| VERONICA JOHNSTON MA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
| Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £116.22k | £114.77k | £94.90k | £113.17k | £124.76k | |
|
|
Cyfanswm gwariant | £122.91k | £107.72k | £109.05k | £119.86k | £125.97k | |
|
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £220 | N/A | N/A | |
|
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £241 | £1.14k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
| Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
|---|---|---|---|---|
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 23 Hydref 2025 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 23 Hydref 2025 | Ar amser | |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Hydref 2022 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Hydref 2022 | Ar amser | |
| Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Awst 2021 | Ar amser | |
| Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Awst 2021 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CHRIST CHURCH MISSION HOUSE
31 CHURCH STREET
CHESTER
CH1 3JD
- Ffôn:
- 07443 584528
- E-bost:
- admin@christchurchchester.com
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window